CCFL蛍光灯(E・COOL)
「E・COOL」は、(株)オプトロムと台湾企業Great Top Technology社との共同開発により生まれた、省エネ・エコ対応のCCFL蛍光灯です。(世界特許出願中)

性能比較
| E・COOL | 40W型蛍光灯 | |
|---|---|---|
| 省電力性能 (40W蛍光灯型) |
約27W | 約45W |
| 年間電気代 | 356,400円 | 594,000円 |
| 年間CO2排出量 | 8,991Kg | 14,985Kg |
| 製品寿命 | 40,000時間以上 | 6,000〜12,000時間 |
※ 設定条件:40W形2灯用×100台と同等の照度とした場合の比較
※ 年間点灯時間:3,000時間、電気代:22円/KWh、CO2排出係数:0.555kg-CO2/KWh
主な仕様
| 外形・重量 | 1,198mm(長さ)×27〜34mm(直径)、約495g |
|---|---|
| 光源 | CCFL 1,160mm(長さ)×4.0mm(直径) 2本 |
| 製品寿命 | 40,000時間 |
| 全光束 | 1,900ルーメン |
| 発光色 | 3波長昼白色5,000K |
| 照度 | 370ルクス以上(1m直下) |
| 電源 | AC100/200V インバータ制御回路 50/60HZ |
| 消費電力 | 27W(インバータ含む) |
| 仕様温度範囲 | 0〜40℃ |
配線要領図



